Mesures réglementaires
En vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements connexes, la CCSN peut faire appel à divers niveaux de réglementation pour préserver la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et protéger l’environnement.
Titulaire de permis | Mesure | Date de délivrance |
---|---|---|
Impala Canada Ltd. | Ordre | 2023-11-15 |
Cameco Corporation | Ordre | 2023-10-26 |
Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée (LNC) | Sanction administrative pécuniaire | 2023-10-13 |
Groupe ABS inc. | Ordre | 2023-09-29 |
Nortech Advanced NDT Ltd. | Ordre | 2023-09-23 |
Canadian Natural Resources Limited | Sanction administrative pécuniaire | 2023-07-25 |
Ontario Power Generation | Sanction administrative pécuniaire | 2023-05-31 |
Mississauga Metals & Alloys Inc. and David Sharp | Ordre | 2023-05-24 |
Metalogic Inspection Services | Sanction administrative pécuniaire | 2023-03-23 |
Mississauga Metals and Alloys Inc | Ordre | 2023-03-21 |
AR Geotechnical Engineering Ltd. | Ordre | 2023-03-15 |
Carmeuse Lime (Canada) Ltd. | Ordre | 2023-02-14 |
Hydro-Québec – installations nucléaires de Gentilly-2 | Ordre | 2022-12-05 |
Bruce Power Inc. | Sanction administrative pécuniaire | 2022-08-30 |
Ovintiv Canada UCL | Ordre | 2022-05-06 |
Laboratoire Nucléaires Canadiens | Ordre | 2021-10-07 |
Ontario Power Generation – Centrale nucléaire de Pickering | Ordre | 2021-07-27 |
Ontario Power Generation – Centrale nucléaire de Darlington | Ordre | 2021-07-27 |
Bruce Power | Ordre | 2021-07-26 |
Bruce Power | Ordre | 2021-07-05 |
Ontario Power Generation | Ordre | 2021-07-05 |
Énergie NB | Ordre | 2021-07-05 |
Catalyst Paper Corporation | Sanction administrative pécuniaire | 2021-03-03 |
- Dernière mise à jour :