Pour examiner une ÉE particulière, veuillez cliquer sur le titre du projet figurant dans le tableau. Vous trouverez, au bas de la page du projet d’ÉE choisi, les coordonnées du spécialiste chargé de vous transmettre un complément d’information à ce sujet.
Les ÉE qui ont été entreprises en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale sont assorties d’un numéro « RCEA ». Ce numéro renvoie au Registre canadien d’évaluation environnementale, qui renferme des renseignements sur les ÉE menées par toutes les autorités fédérales d’un bout à l’autre du Canada. Pour obtenir plus d’information sur les différents types d’ÉE menées par la CCSN, veuillez consulter la rubrique intitulée types d’ÉE à la CCSN.
Toutes les ÉE entreprises avant le 30 octobre 2003 ont été enregistrées dans l’ancien Index fédéral des évaluations environnementales (IFEE) de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. Il est encore possible de consulter les renseignements sur ces ÉE à partir du site Web de la CCSN, en cliquant sur le titre du document recherché. Veuillez noter que COGEMA Resources Inc. a changé son nom pour AREVA Resources Canada Inc. en mai 2006.
| Endroit | Promoteur | Nom du projet | Début de l’ÉE | Date de termination de l’ÉE | Dernière mise à jour | Type | Numéro de référence de l’IFÉE |
| Point Lepreau | Énergie NB | L’installation de gestion des déchets radioactifs solides de Point Lepreau | le 7 avr. 2001 | le 25 août 2003 | le 13 jan. 2004 | examen préalable | 27931 |
| Endroit | Promoteur | Nom du projet | Début de l’ÉE | Date de termination de l’ÉE | Dernière mise à jour | Type | Numéro de référence de l’ IFÉE |
| Bécancour | Hydro-Québec | Modifications à l’installation de stockage des déchets radioactifs du complexe nucléaire de Gentilly et réfection de la centrale nucléaire de Gentilly-2 | le 29 nov. 2002 | le 22 déc. 2006 | le 22 déc. 2006 | examen préalable | 35287 |
| Endroit | Promoteur | Nom du projet | Début de l’ÉE | Date de termination de l’ÉE | Dernière mise à jour | Type | Numéro de référence de l’IFÉE |
| Chalk River | Énergie atomique du Canada limitée (EACL) | Déclassement des bâtiments 204A et 204B | le 15 avr. 1999 | le 14 mar. 2007 | le 27 août 2007 | examen préalable | *Numéro de réference IFÉE:16692 |
| Chalk River | Énergie atomique du Canada limitée (EACL) | Transfert et stockage des déchets radioactifs liquides | le 12 août 2003 | le 25 avr. 2006 | le 25 avr. 2006 | examen préalable | 38942 |
| Chalk River | Énergie atomique du Canada limitée (EACL) | Déclassement de l’usine de reconcentration de l’eau lourde | le 14 mars, 2002 | le 25 juin, 2008 | examen préalable | 31931 | |
| Clarington | Ontario Power Generation (OPG) | Installation de stockage à sec du combustible usé à Darlington | le 18 sept. 2001 | le 7 nov. 2003 | le 11 août 2004 | examen préalable | 29276 |
| Deloro | Ministère de l’Environ- nement de l’Ontario |
Restauration du site de la mine Deloro | le 16 jan, 2003 | le 8 may, 2009 | le 10 août | examen préalable | 36265 |
| Elliot Lake | Rio Algom Ltée | Projet d’installation de déchets radioactifs | le 27 févr. 1998 | le 15 avr. 2002 | le 15 avr. 2002 | examen préalable | 16615 |
| Ottawa (Kanata) | MDS Nordion | Proposition de réacheminement des déchets | le 3 juil. 2003 | le 24 juin 2004 | le 24 juin 2004 | examen préalable | 38418 |
| Peterborough | Shield Source Inc. | Modification à la façon d’évacuer les déchets liquides aqueux | le 3 déc. 2002 | le 11 déc. 2002 | le 11 déc. 2002 | examen préalable | 35374 |
| Pickering | Ontario Power Generation (OPG) | Installation de gestion des déchets de Pickering | le 4 juil. 2002 | le 28 mai 2004 | le 23 déc. 2004 | examen préalable | 33828 |
| Pickering | Ontario Power Generation (OPG) | Remise en service de la centrale nucléaire de Pickering-A | le 30 juil. 1999 | le 16 fév. 2001 | le 16 fév.. 2001 | examen préalable | 18822 |
| Port Granby | Projet de gestion à long terme des déchets faiblement radioactifs à Port Granby | Projet de gestion à long terme des déchets faiblement radioactifs à Port Granby de RNCan | le 21 nov. 2001 | le 19 août 2009 | le 19 août 2009 | examen préalable | |
| Port Hope | Agrandissement de la rue Pine | le 3 août 1999 | le 20 sept. 2001 | le 20 sept. 2001 | examen préalable | 18999 | |
| Port Hope (Ontario) | Projet de gestion à long terme des déchets faiblement radioactifs à Port Hope | Projet de gestion à long terme des déchets faiblement radioactifs à Port Hope de RNCan | le 30 juil. 2002 | le 24 jan. 2007 | le 28 mai. 2009 | examen préalable | 30619 |
| Tiverton | Ontario Power Generation (OPG) | Construction et exploitation de bâtiments supplémentaires pour le stockage des déchets à faible activité | le 8 sept. 2003 | le 13 mai 2004 | le 13 mai 2004 | examen préalable | 39121 |
| Tiverton | Ontario Power Generation (OPG) | Construction d’un bâtiment d’entretien des colis de transport | le 14 déc. 2002 | le 2 oct. 2003 | le 2 oct. 2003 | examen préalable | 35879 |
| Tiverton | Bruce Power Inc. | Redémarrage des tranches nos 3 et 4 de la centrale nucléaire de Bruce-A | le 11 sept. 2001 | le 6 jan. 2003 | le 6 jan. 2003 | examen préalable | 29271 |
| Tiverton | Ontario Power Generation (OPG) | Stockage supplémentaires à l’Aire de stockage no 2 des déchets radioactifs du complexe nucléaire de Bruce | le 24 févr. 2000 | le 30 mai 2001 | le 30 mai 2001 | examen préalable | 19002 |
| Tiverton | Bruce Power Inc. | Déclassement de l’usine d’eau lourde de Bruce | le 3 juin 1998 | le 29 oct. 2003 | le 29 oct. 2003 | étude approfondie | 16968 |
| Whitby | Isomedix Corp. | Exploitation, l’irradiateur industriel Isomedix | le 23 févr. 2001 | le 17 mai 2002 | le 17 mai 2002 | examen préalable | 26486 |
| Endroit | Promoteur | Nom du projet | Début de l’ÉE | Date de termination de l’ÉE | Dernière mise à jour | Type | Numéro de référence du RCÉE |
| Blind River | Cameco Corporation | Augmentation de la production à la raffinerie de Blind River | le 26 nov. 2004 |
le 14 mars 2007 | le 14 mars 2007 | examen préalable | 04-01-8407 |
| Blind River | Cameco Corporation | Modifications proposées à l’incinérateur de la raffinerie de Blind River | le 26 nov. 2004 | le 14 mars 2007 | examen préalable | 04-01-8407 | |
| Chalk River | Énergie atomique du Canada limitée (EACL) | Déclassement d’un réacteur d’essai de type piscine situé aux laboratoires | le 14 sept. 2004 | le 11 mai 2007 | le 11 mai 2007 | examen préalable | 04-01-6315 |
| Chalk River | Énergie atomique du Canada limitée | Projet de construction et d’exploitation de structures de stockage modulaires en surface blindées Laboratoires de Chalk River | le 4 fév. 2005 | le 26 mai 2006 | le 26 mai 2006 | examen préalable | 05-01-9335 |
| Chalk River | Énergie atomique du Canada limitée | L’exploitation continue du réacteur national de recherche universel (NRU) aux Laboratoires de Chalk River | le 13 déc. 2004 | le 11 août 2005 | le 11 août 2005 | examen préalable | 04-01-8269 |
| Chalk River | Énergie atomique du Canada limitée (EACL) | Projet de construction et d’exploitation d’un bâtiment pour la préparation de colis de combustible irradié et leur entreposage aux Laboratoires de Chalk River | le 4 jan. 2005 | le 25 juin, 2008 | le 25 juin, 2008 | examen préalable | 05-01-9148 |
| Elliot Lake | Rio Algom Ltée | Remplacement de la station d’épuration de la mine Stanleigh | le 19 jan. 2006 | le 15 déc. 2006 | le 9 mars 2007 | examen préalable | 06-01-17079 |
| Peterborough | GE-Hitachi | Proposition visant l’ajout d’une chaîne de production de grappes de combustible d’uranium faiblement enrichi | le 6 juin 2007 | le 11 fév. 2010 | le 14 sept. 2008 | examen préalable | 07-01-26561 |
| Pickering | Ontario Power Generation | Proposition pour la réfection de la centrale nucléaire de Pickering B | le 28 juil. 2006 | le 26 jan 2009 |
le 6 avril 2009 |
examen préalable | 06-01-21226 |
| Pickering | Ontario Power Generation (OPG) | L’état d’arrêt garanti (avec le combustible déchargé) des tranches 2 et 3 de Pickering A | le 4 fév. 2008 | le 28 nov. 2008 | le 3 avril 2009 | Screening | 08-01-37538 |
| Port Hope (Ontario) | Zircatec Precision Industries Inc. | Proposition de pour la chaîne de production de grappes de combustible contenant 1 % de dioxyde d’uranium enrichi (UFE) | le 15 sept. 2006 | le 7 nov. 2007 | le 18 fév. 2008 | examen préalable | 06-01-23099 |
| Tiverton | Ontario Power Generation (OPG) | Construction et exploitation de bâtiments supplémentaires pour le stockage des déchets à faible activité à l’installation de gestion des déchets Western de Ontario Power Generation (OPG) | le 10 déc. 2004 | le 2 mars 2006 | le 2 mars 2006 | examen préalable | 04-01-8208 |
| Tiverton | Bruce Power Inc. | Utilisation proposée de combustible d’uranium légèrement enrichi à la centrale nucléaire de Bruce-B | le 12 déc. 2003 | le 17 juin 2005 | examen préalable | 04-01-591 | |
| Tiverton | Bruce Power Inc. | Proposition de remise en état de la centrale nucléaire de Bruce-A et prolongement de la vie utile des réacteurs | le 14 déc. 2004 | le 20 sept. 2007 | examen préalable | 04-01-8081 |
| Endroit | Promoteur | Nom du projet | Début de l’ÉE | Date de termination de l’ÉE | Dernière mise à jour | Type | Numéro de référence de l’IFÉE |
| Pinawa | Énergie atomique du Canada limitée | Déclassement des Laboratoires de Whiteshell | le 2 juin 1999 | le 2 avr. 2002 | le 19 déc. 2002 | étude approfondie | 18737 |
| Endroit | Promoteur | Nom du projet | Début de l’ÉE | Date de termination de l’ÉE | Dernière mise à jour | Type | Numéro de référence de l’IFÉE |
| Cigar Lake et McClean Lake | Cogema Resources Inc. and Cameco Corp. | Élimination des stériles de Cigar Lake dans la fosse Sue C | le 11 oct. 1999 | le 29 août 2003 | le 29 août 2003 | examen préalable | 19651 |
| Cluff Lake | COGEMA Resources Inc. | Déclassement de Cluff Lake | le 15 avr. 1999 | le 15 avr. 2004 | le 20 juil. 2004 | étude approfondie | 18738 |
| Waterbury Lake | Cameco Corporation | Construction et exploitation de la mine d’uranium de Cigar Lake | le 8 janv. 2003 | le 30 juin 2004 | le 30 juin 2004 | examen préalable | 36620 |
| Endroit | Promoteur | Nom du projet | Début de l’ÉE | Date de termination de l’ÉE | Dernière mise à jour | Type | Numéro de référence du RCÉE |
| Key Lake | Cameco Corporation | Projet de services de traitement | le 14 juillet 2008 | le 2 juillet 2009 | le 2 juillet 2009 | examen préalable | 08-01-40614 |
| McClean Lake | AREVA Resources Canada Inc. | Poursuite des activités d’extraction minière et de concentration à l’établissement de McClean Lake : Mise en valeur du gisement Caribou | le 2 fév. 2007 | le 7 avril 2010 | le 7 avril 2010 | examen préalable | 07-01-25553 |
| McClean Lake | COGEMA Resources Inc. | Proposition concernant l’extraction du minéral Sue E | le 30 oct. 2003 | le 30 juin 2005 | le 30 juin 2005 | examen préalable | 03-01-2013 |
| McClean Lake | AREVA Resources Canada Inc. | Production de sulfate de fer à l’établissement minier de McClean Lake | le 8 fév. 2006 | le 25 oct. 2006 | le 25 oct. 2006 | examen préalable | 06-01-17277 |
| Rabbit Lake | Cameco Corporation et AREVA Resources Canada Inc. | Traitement de la solution uranifère à l’établissement de Rabbit Lake | le 8 fév. 2005 | le 25 août 2008 | le 25 août 2008 | examen préalable | 05-01-9129 |